勝負レースの成績(過去7日)
無料会員になる(Google か LINE でログインするだけ)→出走表・データ分析・AI予想を見る/自分の買い目の的中率・回収率/当てるとポイント
結果が出た勝負レース(買い目5点と根拠を100円で販売したレース)を、選ばずに全部並べています。払戻は100円あたり、回収率は1レース500円で計算。
ギャンの勝負レース 直近7日: 194戦89的中・回収率112%(全レースを1レース500円で計算)
11/4 10戦1的中・回収率462%
| 09:26 | 取手競輪3R | 2-7-1 | 不的中 |
| 10:08 | 取手競輪5R | 5-2-1 | 不的中 |
| 11:24 | 大宮競輪2R | 4-5-6 | 不的中 |
| 12:00 | 青森競輪3R | 5-1-2 | 不的中 |
| 12:39 | 大宮競輪5R | 1-7-5 | 的中 23,090円 |
| 14:10 | 青森競輪8R | 3-5-4 | 不的中 |
| 16:43 | 丸亀4R | 3-4-1 | 不的中 |
| 17:09 | 丸亀5R | 1-2-3 | 不的中 |
| 19:29 | 豊橋競輪10R | 5-7-2 | 不的中 |
| 21:48 | 静岡競輪4R | 5-3-1 | 不的中 |
11/3 40戦19的中・回収率70%
| 09:01 | 徳山2R | 1-5-4 | 不的中 |
| 09:17 | 三国2R | 1-4-2 | 不的中 |
| 10:01 | 芦屋4R | 1-2-4 | 的中 480円 |
| 10:18 | 宮島1R | 1-2-5 | 的中 470円 |
| 10:27 | 芦屋5R | 1-6-3 | 的中 650円 |
| 10:29 | 小田原競輪6R | 6-5-2 | 不的中 |
| 10:50 | 小田原競輪7R | 6-1-5 | 不的中 |
| 11:16 | 福岡2R | 2-3-6 | 不的中 |
| 11:33 | 浜名湖3R | 4-6-1 | 不的中 |
| 11:36 | 三国7R | 1-3-6 | 的中 810円 |
| 11:36 | 防府競輪2R | 2-3-1 | 不的中 |
| 12:00 | 防府競輪3R | 1-3-5 | 的中 2,170円 |
| 12:13 | 青森競輪4R | 7-1-4 | 的中 180円 |
| 12:34 | 戸田5R | 1-4-5 | 的中 710円 |
| 12:42 | 宮島6R | 1-5-4 | 不的中 |
| 12:50 | 福岡5R | 1-2-4 | 的中 470円 |
| 13:00 | 徳山10R | 1-3-2 | 的中 490円 |
| 13:28 | 戸田7R | 1-4-3 | 的中 870円 |
| 14:09 | 平和島8R | 3-1-4 | 不的中 |
| 14:57 | 津10R | 1-3-4 | 不的中 |
| 15:15 | 平和島10R | 2-1-5 | 不的中 |
| 15:22 | 青森競輪11R | 5-1-3 | 不的中 |
| 15:40 | 浜名湖11R | 1-5-6 | 不的中 |
| 16:15 | 津12R | 1-4-5 | 不的中 |
| 17:27 | 桐生6R | 1-2-4 | 的中 430円 |
| 17:45 | 豊橋競輪6R | 2-6-1 | 的中 840円 |
| 17:48 | 大村6R | 1-3-5 | 的中 550円 |
| 18:09 | 豊橋競輪7R | 2-6-7 | 的中 950円 |
| 18:17 | 大村7R | 1-2-3 | 不的中 |
| 18:21 | 久留米競輪7R | 3-4-5 | 的中 290円 |
| 19:09 | 久留米競輪9R | 7-6-2 | 的中 1,520円 |
| 19:10 | 丸亀9R | 1-3-4 | 不的中 |
| 19:30 | 下関5R | 1-4-3 | 的中 1,200円 |
| 19:39 | 丸亀10R | 1-4-5 | 不的中 |
| 19:56 | 下関6R | 1-3-5 | 的中 440円 |
| 20:03 | 桐生11R | 1-4-5 | 不的中 |
| 21:00 | 静岡競輪2R | 1-2-4 | 的中 460円 |
| 22:49 | 奈良競輪6R | 2-4-1 | 不的中 |
| 23:07 | 静岡競輪7R | 1-2-5 | 不的中 |
| 23:16 | 奈良競輪7R | 1-3-4 | 不的中 |
11/2 39戦19的中・回収率83%
| 08:35 | 鳴門1R | 1-4-3 | 的中 720円 |
| 08:55 | 熊本競輪1R | 3-1-5 | 的中 170円 |
| 09:17 | 芦屋2R | 5-1-4 | 不的中 |
| 09:27 | 鳴門3R | 1-2-3 | 的中 980円 |
| 09:35 | 徳山3R | 1-5-2 | 不的中 |
| 09:55 | 熊本競輪4R | 4-6-7 | 不的中 |
| 10:13 | 宮島1R | 5-3-1 | 不的中 |
| 10:25 | 小田原競輪6R | 4-1-3 | 的中 600円 |
| 10:29 | 津1R | 4-3-1 | 不的中 |
| 10:45 | 小田原競輪7R | 1-3-2 | 不的中 |
| 10:49 | 福岡1R | 1-4-3 | 不的中 |
| 10:59 | 徳山6R | 1-4-3 | 不的中 |
| 11:00 | 防府競輪1R | 4-1-3 | 不的中 |
| 12:23 | 津5R | 1-2-6 | 的中 670円 |
| 12:34 | 戸田5R | 1-2-4 | 的中 1,970円 |
| 12:41 | 芦屋9R | 5-2-1 | 不的中 |
| 12:45 | 平和島5R | 1-3-5 | 不的中 |
| 13:26 | 宮島8R | 2-4-6 | 不的中 |
| 13:28 | 戸田7R | 1-3-4 | 的中 1,040円 |
| 13:46 | 福岡7R | 1-2-5 | 的中 430円 |
| 14:09 | 平和島8R | 4-1-3 | 的中 1,800円 |
| 15:40 | 浜名湖11R | 1-3-2 | 的中 1,260円 |
| 15:45 | 丸亀2R | 4-2-5 | 不的中 |
| 16:12 | 浜名湖12R | 1-4-3 | 的中 640円 |
| 16:20 | 久留米競輪2R | 5-3-7 | 的中 410円 |
| 17:31 | 久留米競輪5R | 1-5-6 | 不的中 |
| 17:43 | 豊橋競輪6R | 6-3-5 | 不的中 |
| 18:07 | 豊橋競輪7R | 5-1-4 | 不的中 |
| 18:17 | 大村7R | 1-3-6 | 不的中 |
| 19:30 | 下関5R | 1-3-4 | 的中 850円 |
| 20:06 | 丸亀11R | 1-2-4 | 的中 600円 |
| 20:36 | 静岡競輪1R | 2-1-5 | 不的中 |
| 20:45 | 大村12R | 1-2-5 | 不的中 |
| 20:52 | 武雄競輪1R | 2-5-4 | 不的中 |
| 20:59 | 下関8R | 1-2-5 | 的中 760円 |
| 21:00 | 静岡競輪2R | 1-3-2 | 的中 590円 |
| 21:16 | 武雄競輪2R | 1-3-2 | 的中 900円 |
| 21:56 | 奈良競輪4R | 1-2-5 | 的中 1,710円 |
| 23:16 | 奈良競輪7R | 1-2-3 | 的中 140円 |
11/1 42戦19的中・回収率88%
| 08:55 | 熊本競輪1R | 3-5-2 | 不的中 |
| 09:17 | 芦屋2R | 4-1-5 | 不的中 |
| 09:27 | 鳴門3R | 1-5-6 | 不的中 |
| 09:35 | 徳山3R | 1-2-4 | 不的中 |
| 09:43 | 芦屋3R | 1-5-3 | 的中 640円 |
| 09:55 | 熊本競輪4R | 2-1-7 | 不的中 |
| 10:25 | 小田原競輪6R | 4-2-6 | 不的中 |
| 10:39 | 浜名湖1R | 3-1-2 | 的中 1,920円 |
| 10:44 | 宮島2R | 1-2-4 | 的中 610円 |
| 10:45 | 小田原競輪7R | 3-7-1 | 的中 1,120円 |
| 10:49 | 福岡1R | 1-5-2 | 不的中 |
| 12:23 | 津5R | 2-1-5 | 不的中 |
| 12:38 | 浜名湖5R | 1-3-6 | 的中 470円 |
| 12:41 | 弥彦競輪5R | 3-5-1 | 不的中 |
| 12:45 | 平和島5R | 1-3-5 | 的中 600円 |
| 12:59 | 尼崎6R | 3-1-5 | 不的中 |
| 13:02 | 戸田6R | 1-3-6 | 的中 940円 |
| 13:07 | 弥彦競輪6R | 4-1-5 | 不的中 |
| 13:26 | 宮島8R | 1-2-5 | 不的中 |
| 13:28 | 戸田7R | 1-4-2 | 的中 1,380円 |
| 13:40 | 鳴門11R | 1-3-6 | 不的中 |
| 13:43 | 徳山11R | 1-3-5 | 的中 1,510円 |
| 13:53 | 津8R | 1-4-5 | 的中 780円 |
| 14:09 | 平和島8R | 1-4-3 | 的中 710円 |
| 14:15 | 福岡8R | 5-1-6 | 不的中 |
| 16:35 | 尼崎12R | 1-2-3 | 的中 780円 |
| 17:01 | 蒲郡5R | 1-4-5 | 的中 940円 |
| 17:14 | 宇都宮競輪4R | 4-7-5 | 不的中 |
| 18:17 | 大村7R | 1-2-4 | 的中 780円 |
| 18:26 | 蒲郡8R | 1-2-5 | 的中 480円 |
| 18:50 | 宇都宮競輪8R | 5-2-3 | 的中 790円 |
| 19:03 | 久留米競輪9R | 1-5-2 | 不的中 |
| 19:17 | 大村9R | 2-1-3 | 的中 1,050円 |
| 19:30 | 下関5R | 1-4-3 | 的中 1,080円 |
| 19:56 | 久留米競輪11R | 4-7-1 | 不的中 |
| 20:25 | 下関7R | 1-2-3 | 不的中 |
| 20:44 | 松戸競輪1R | 2-4-3 | 的中 1,990円 |
| 20:52 | 西武園競輪1R | 1-5-3 | 不的中 |
| 21:00 | 名古屋競輪2R | 1-3-7 | 不的中 |
| 22:13 | 名古屋競輪5R | 2-1-4 | 不的中 |
| 22:58 | 西武園競輪6R | 4-2-5 | 不的中 |
| 23:16 | 松戸競輪7R | 1-7-4 | 不的中 |
10/31 32戦16的中・回収率117%
| 08:43 | 唐津1R | 1-3-5 | 的中 790円 |
| 09:09 | 唐津2R | 1-2-5 | 的中 810円 |
| 09:17 | 徳山2R | 1-4-2 | 的中 700円 |
| 09:26 | 熊本競輪3R | 1-3-4 | 不的中 |
| 10:50 | 熊本競輪7R | 5-2-6 | 不的中 |
| 10:57 | 津2R | 1-4-2 | 的中 1,120円 |
| 11:53 | 津4R | 3-1-4 | 不的中 |
| 13:18 | 児島6R | 1-4-2 | 不的中 |
| 13:30 | 尼崎7R | 1-3-4 | 的中 1,140円 |
| 13:33 | 弥彦競輪7R | 2-7-5 | 不的中 |
| 13:41 | 平和島7R | 2-1-5 | 的中 1,250円 |
| 14:27 | 徳山12R | 4-1-2 | 不的中 |
| 14:28 | 弥彦競輪9R | 4-2-1 | 的中 3,700円 |
| 15:00 | 戸田10R | 1-3-4 | 不的中 |
| 15:15 | 平和島10R | 1-3-4 | 的中 1,030円 |
| 15:32 | 戸田11R | 2-3-1 | 不的中 |
| 15:58 | 児島11R | 1-4-3 | 的中 1,270円 |
| 16:12 | 青森競輪2R | 3-7-5 | 不的中 |
| 16:35 | 尼崎12R | 3-2-1 | 不的中 |
| 16:43 | 蒲郡4R | 1-5-3 | 不的中 |
| 17:37 | 蒲郡6R | 1-6-4 | 的中 1,520円 |
| 17:55 | 丸亀7R | 1-4-3 | 的中 760円 |
| 18:02 | 宇都宮競輪6R | 3-6-1 | 不的中 |
| 18:23 | 丸亀8R | 1-4-2 | 的中 880円 |
| 18:38 | 青森競輪8R | 3-2-6 | 不的中 |
| 18:50 | 宇都宮競輪8R | 4-5-7 | 不的中 |
| 19:14 | 大村9R | 1-3-2 | 的中 350円 |
| 19:47 | 大村10R | 1-2-4 | 的中 1,100円 |
| 20:44 | 松戸競輪1R | 2-1-4 | 的中 1,390円 |
| 20:52 | 西武園競輪1R | 3-4-6 | 不的中 |
| 21:08 | 松戸競輪2R | 1-4-6 | 的中 860円 |
| 21:16 | 西武園競輪2R | 1-5-2 | 不的中 |
10/30 31戦15的中・回収率115%
| 11:29 | 尼崎3R | 1-4-5 | 不的中 |
| 11:57 | 尼崎4R | 1-4-5 | 不的中 |
| 12:34 | 浜名湖5R | 1-2-3 | 的中 390円 |
| 12:42 | 徳山9R | 1-4-2 | 的中 490円 |
| 13:15 | 常滑7R | 1-5-3 | 不的中 |
| 13:25 | 児島6R | 6-1-4 | 的中 3,850円 |
| 14:42 | 浜名湖9R | 4-1-5 | 不的中 |
| 14:56 | 児島9R | 3-1-4 | 不的中 |
| 15:26 | 大村1R | 1-2-5 | 不的中 |
| 15:29 | 江戸川11R | 4-1-2 | 不的中 |
| 15:32 | 岐阜競輪11R | 4-3-2 | 不的中 |
| 15:47 | 弥彦競輪12R | 3-6-7 | 的中 3,470円 |
| 16:00 | 江戸川12R | 1-4-3 | 的中 1,220円 |
| 16:10 | 岐阜競輪12R | 3-4-2 | 不的中 |
| 16:28 | 青森競輪3R | 5-3-6 | 不的中 |
| 16:39 | 蒲郡4R | 1-4-3 | 的中 2,120円 |
| 16:54 | 青森競輪4R | 7-2-5 | 不的中 |
| 17:33 | 宇都宮競輪5R | 4-1-6 | 的中 160円 |
| 17:51 | 桐生6R | 4-5-1 | 不的中 |
| 17:57 | 丸亀7R | 1-6-4 | 的中 1,020円 |
| 18:54 | 丸亀9R | 1-4-5 | 的中 1,010円 |
| 19:17 | 宇都宮競輪9R | 1-5-7 | 的中 150円 |
| 19:32 | 蒲郡10R | 1-2-4 | 的中 620円 |
| 19:48 | 桐生10R | 1-3-4 | 不的中 |
| 20:10 | 大村11R | 1-3-4 | 的中 700円 |
| 20:52 | 西武園競輪1R | 1-2-5 | 不的中 |
| 21:00 | 名古屋競輪2R | 2-3-1 | 不的中 |
| 21:16 | 西武園競輪2R | 1-3-4 | 的中 990円 |
| 21:48 | 名古屋競輪4R | 2-3-4 | 的中 1,370円 |
| 22:22 | 松戸競輪5R | 1-2-3 | 的中 210円 |
| 22:49 | 松戸競輪6R | 2-1-5 | 不的中 |
今日の勝負レースの一覧
※予想は的中を保証するものではありません。
※舟券・車券の購入は20歳以上の方に限られます。
※舟券・車券は余裕資金の範囲で、ご自身の判断で購入してください。